Zugriff Länder mit Hunderte Server-Standorte weltweit
Holen Sie sich PrivadoVPNSehen Sie, ob sich einer unserer Hunderte von Servern in Ihrer Nähe befindet. Suchen Sie unten.
Serverstandort | openvpn udp | openvpn tcp | IKEv2 | Socken5 | WireGuard® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechische Republik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong, Sonderverwaltungsregion China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan, Republik China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beruhigen Sie sich mit PrivadoVPN Auto Connect. Wählen Sie Ihren bevorzugten Server und verbinden Sie sich automatisch mit einem sicheren VPN -Standort , sobald Sie die App starten.
Erleben Sie die beste Verbindung, die PrivadoVPN zu bieten hat, indem Sie die Funktion „Empfohlener Server“ verwenden, um den schnellsten Server für Ihren Standort zu finden.
Surfen Sie mit Leichtigkeit im Internet und wissen Sie, dass alle Ihre Online-Aktivitäten ausgesetzt werden, wenn Sie vom PrivadoVPN Client getrennt werden, bis Ihre Verbindung wiederhergestellt ist.
Wir bei PrivadoVPN glauben, dass die besten virtuellen privaten Netzwerke diejenigen sind, die auf physischen VPN -Servern basieren, nicht auf virtuellen. Hier ist der Grund:
Physische Server sind sicherer als virtuelle Server, mit weniger potenziellen Exploits und einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer katastrophalen Sicherheitsverletzung.
Erleben Sie die beste Verbindung, die PrivadoVPN zu bieten hat, indem Sie die Funktion „Empfohlener Server“ verwenden, um den schnellsten Server für Ihren Standort zu finden.
Da wir unsere physischen Server besitzen, können wir schnell auf Probleme reagieren und die Leistung optimieren, um die spezifischen Anforderungen unserer Benutzer zu erfüllen.
In unserem Blog können Sie mehr über die Unterschiede zwischen virtuellen und physischen Servern lesen.
Wenn Sie mehr Wert auf Datenschutz als auf Geschwindigkeit legen, ist OpenVPN das stärkste verschlüsselung . Mit OpenVPN können Sie langsamere Verbindungsgeschwindigkeiten erleben, aber der Kompromiss ist eine verschlüsselung auf Militärniveau .
IKEv2 schützt weiterhin Ihre Online-Privatsphäre und bietet Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, aber dieses verschlüsselung ist mehr auf Geschwindigkeit ausgerichtet. Wenn Sie Online-Videos ansehen oder Inhalte herunterladen möchten, dann ist dies das VPN -Protokoll für Sie.
Mit WireGuard® erhalten Sie das beste Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit, das fortschrittliche verschlüsselung und Datenverarbeitung verwendet, um Ihre Verbindung sicher zu halten und gleichzeitig hervorragende Übertragungsraten zu erzielen.
Im Gegensatz zu unseren anderen VPN Protokolle wird SOCKS5 Proxy über Ihren bevorzugten Standort-zu-Standort-Übertragungsclient anstelle der PrivadoVPN -App verwendet. Dieses Protokoll ändert nur Ihre IP adresse und leitet nicht alle Ihre Online-Aktivitäten durch einen verschlüsselung , wodurch Sie eine schnelle, aber nicht absolut sichere Verbindung erhalten.
Wenn Sie nicht daran interessiert sind, auf einen beliebigen Server auf der ganzen Welt mit unbegrenzter Bandbreite zuzugreifen, kein Problem. Sie können PrivadoVPN kostenlos nutzen . Sie erhalten alle 30 Tage 10 GB an Daten und können sich mit unseren beliebtesten Servern verbinden.
Schützen Sie sich mit den dedizierten Apps von PrivadoVPN für Windows, macOS, Android, iOS und Fire TV. Mit unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen können Sie unseren Service auch auf jedem Gerät einrichten.
PrivadoVPN ist ein in der In der Schweiz ansässig Unternehmen, das sich an eine strenge no-log Richtlinien hält. Das bedeutet, dass alle unsere Kunden unseren Service in dem Wissen nutzen können, dass ihre Privatsphäre und Online-Aktivitäten vor unerwünschten Eindringlingen geschützt sind.