Accéder Pays avec des centaines d'emplacements de serveur dans le monde
Profitez de PrivadoVPNVoyez si l'un de nos centaines de serveurs est situé près de chez vous. Rechercher ci-dessous.
Emplacement du serveur | openvpn udp | openvpn tcp | IKEv2 | chaussettes5 | WireGuard® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Autriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la Belgique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brésil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
République Tchèque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grèce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong, RAS de Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonésie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israël | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COREE DU SUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaisie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays-Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zélande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvège | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pologne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roumanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovaquie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovénie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrique du Sud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la Suisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taïwan, République de Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les états-unis d'Amérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ayez l'esprit tranquille avec PrivadoVPN Auto Connect. Choisissez votre serveur préféré et connectez-vous automatiquement à un emplacement VPN sécurisé dès que vous démarrez l'application.
Découvrez la meilleure connexion que PrivadoVPN a à offrir en utilisant la fonction serveur recommandé pour trouver le serveur le plus rapide pour votre emplacement.
Naviguez facilement sur l'Internet en sachant que si vous êtes déconnecté du client PrivadoVPN , toutes vos activités en ligne seront suspendues jusqu'à ce que votre connexion soit rétablie.
Chez PrivadoVPN, nous pensons que les meilleurs réseaux privés virtuels sont ceux basés sur des serveurs VPN physiques, et non virtuels. Voici pourquoi:
Les serveurs physiques sont plus sécurisés que les serveurs virtuels, avec moins d'exploits potentiels et moins de risque d'une faille de sécurité catastrophique.
Découvrez la meilleure connexion que PrivadoVPN a à offrir en utilisant la fonction serveur recommandé pour trouver le serveur le plus rapide pour votre emplacement.
Parce que nous possédons nos serveurs physiques, nous pouvons réagir rapidement aux problèmes et optimiser les performances pour répondre aux besoins spécifiques de nos utilisateurs.
Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre les serveurs virtuels et physiques sur notre blog.
Si vous vous souciez plus de la confidentialité que de la vitesse, OpenVPN est le protocole de chiffrement le plus puissant. Avec OpenVPN , vous pouvez rencontrer des vitesses de connexion plus lentes, mais le compromis est un chiffrement de niveau militaire.
IKEv2 protégera toujours votre vie privée en ligne et vous fournira des niveaux de sécurité élevés, mais ce protocole de chiffrement est davantage axé sur la vitesse. Si vous cherchez à regarder des vidéos en ligne ou à télécharger du contenu, alors c'est le protocole VPN qu'il vous faut.
Vous pouvez obtenir le meilleur équilibre entre vitesse et sécurité avec WireGuard®, qui utilise un chiffrement avancé et une gestion des données pour assurer la sécurité de votre connexion tout en bénéficiant de taux de transfert exceptionnels.
Contrairement à nos autres Protocoles VPN, SOCKS5 est utilisé via votre client de transfert de site à site préféré au lieu de l'application PrivadoVPN . Ce protocole modifie uniquement votre adresse IP et ne place pas toute votre activité en ligne dans un tunnel de chiffrement , vous offrant une connexion rapide, mais pas totalement sécurisée.
Si vous n'êtes pas intéressé à accéder à n'importe quel serveur dans le monde avec une bande passante illimitée, pas de problème. Vous pouvez utiliser PrivadoVPN gratuitement . Vous obtiendrez 10 Go de données tous les 30 jours et pourrez vous connecter à nos serveurs les plus populaires.
Protégez-vous avec les applications dédiées de PrivadoVPN pour Windows, macOS, Android, iOS et Fire TV. Vous pouvez également configurer notre service sur n'importe quel appareil grâce à nos guides étape par étape.
PrivadoVPN est une société Basé en Suisse qui respecte une politique stricte de non-journalisation. Cela signifie que tous nos clients peuvent utiliser notre service en sachant que leur vie privée et leur activité en ligne sont protégées contre tout intrus indésirable.