Toegang Landen met honderden serverlocaties wereldwijd
Ontvang PrivadoVPNKijk of een van onze honderden servers bij jou in de buurt staat. Zoek hieronder.
Serverlocatie | openvpn udp | openvpn tcp | IKEv2 | sokken5 | WireGuard® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentinië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostenrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
België | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazilië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjechische Republiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denemarken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griekenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong, SAR China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongarije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ierland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israël | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid Korea) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maleisië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noorwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filippijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roemenië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuid-Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwitserland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan, Republiek China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkoen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oekraïne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenigde Staten van Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krijg gemoedsrust met PrivadoVPN Auto Connect. Kies je favoriete server en maak automatisch verbinding met een veilige VPN -locatie zodra je de app start.
Ervaar de beste verbinding die PrivadoVPN te bieden heeft door de functie Recommended Server te gebruiken om de snelste server voor jouw locatie te vinden.
Surf met gemak op internet, wetende dat als de verbinding met de PrivadoVPN client wordt verbroken, al uw online activiteiten worden opgeschort totdat uw verbinding opnieuw tot stand is gebracht.
Bij PrivadoVPN zijn we van mening dat de beste virtuele privénetwerken gebaseerd zijn op fysieke VPN -servers, niet op virtuele. Dit is waarom:
Fysieke servers zijn veiliger dan virtuele servers, met minder potentiële exploits en een kleinere kans op een catastrofale beveiligingsinbreuk.
Ervaar de beste verbinding die PrivadoVPN te bieden heeft door de functie Recommended Server te gebruiken om de snelste server voor jouw locatie te vinden.
Omdat we eigenaar zijn van onze fysieke servers, kunnen we snel reageren op problemen en de prestaties optimaliseren om aan de specifieke behoeften van onze gebruikers te voldoen.
Op onze blog lees je meer over de verschillen tussen virtuele en fysieke servers.
Als u meer om privacy dan om snelheid geeft, is OpenVPN het sterkste versleuteling . Met OpenVPN ervaar je mogelijk lagere verbindingssnelheden, maar de wisselwerking is versleuteling van militaire kwaliteit.
IKEv2 beschermt nog steeds uw online privacy en biedt u een hoog beveiligingsniveau, maar dit versleuteling is meer gericht op snelheid. Als u online video wilt bekijken of inhoud wilt downloaden, dan is dit het VPN -protocol voor u.
U kunt de beste balans tussen snelheid en beveiliging krijgen met WireGuard®, dat geavanceerde versleuteling en gegevensverwerking gebruikt om uw verbinding veilig te houden en toch geweldige overdrachtssnelheden te behalen.
In tegenstelling tot onze andere VPN protocollen, wordt SOCKS5 gebruikt via uw favoriete site-naar-site overdrachtclient in plaats van de PrivadoVPN app. Dit protocol verandert alleen uw IP-adres en plaatst niet al uw online activiteiten door een versleuteling , waardoor u een snelle, maar niet volledig veilige verbinding krijgt.
Als u niet geïnteresseerd bent in toegang tot een server over de hele wereld met onbeperkte bandbreedte, geen probleem. U kunt PrivadoVPN gratis gebruiken . Je krijgt elke 30 dagen 10 GB aan data en je kunt verbinding maken met onze populairste servers.
Bescherm uzelf met de speciale apps van PrivadoVPN voor Windows, macOS, Android, iOS en Fire TV. U kunt onze service ook op elk apparaat instellen met onze stapsgewijze handleidingen.
PrivadoVPN is een in Gevestigd in Zwitserland bedrijf dat zich houdt aan een strikt no-log-beleid. Dit betekent dat al onze klanten onze service kunnen gebruiken in de wetenschap dat hun privacy en online activiteiten beschermd zijn tegen ongewenste indringers.